Из Беларуси |
|||||||||
Город отправления |
Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны |
Распи- сание |
||
МИНСК | ежедневно | 00:15 / 05:25 | пнд., вск. | 00:50 / 05:15 | 200 | BYN | 400 | BYN | |
ежедневно | 00:30 / 05:40 | ежедневно, кроме сбт. | 23:15 / +03:15 | 200 | BYN | 400 | BYN | ||
ежедневно | 01:50 / 06:05 | ежедневно | 08:12 / 12:30 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 04:00 / 09:00 | ежедневно | 01:10 / 07:00 | 160 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 06:00 / 10:08 | ежедневно* | 14:30 / 19:50 | 185 | BYN | 370 | BYN | ||
ежедневно | 06:30 / 10:38 | ежедневно* | 15:00 / 20:20 | 140 | BYN | 280 | BYN | ||
ежедневно | 07:30 / 12:10 | ежедневно | 14:13 / 18:40 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 08:30 / 12:50 | ежедневно | 16:15 / 20:55 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 09:30 / 12:50 | ежедневно | 17:43 / 21:55 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 11:00 / 15:40 | ежедневно | 18:15/ 22:35 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 12:00 / 16:17 | ежедневно | 18:45 / 23:00 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 12:30 / 21:10 | ежедневно | 18:45 / +00:05 | 200 | BYN | 400 | BYN | ||
ежедневно | 15:00 / +00:40 | ежедневно | 10:15 / 15:15 | 200 | BYN | 400 | BYN | ||
ежедневно | 22:00 / +02:05 | ежедневно | 03:02 / 07:00 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
ежедневно | 23:30 / +04:15 | ежедневно | 20:50 / +03:00 | 155 | BYN | 310 | BYN |
* обратно из Вильнюса в Минск посадка осуществляется только на автовокзале
В представленной информации возможны изменения.