|
Из Беларуси |
|||||||||
|
Город отправления |
Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны |
Распи- сание |
||
| МИНСК | ежедневно | 00:30 / 08:10 | ежедневно | 23:15 / +04:15 | 170 | BYN | 340 | BYN | |
| ежедневно | 04:00 / 08:40 | ежедневно | 00:55 / 08:00 | 170 | BYN | 340 | BYN | ||
| ежедневно | 04:30 / 08:10 | ежедневно | 23:43 / +05:30 | 250 | BYN | 500 | BYN | ||
| ежедневно | 06:30 / 09:21 | ежедневно | 15:09 / 20:00 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 07:30 / 11:10 | ежедневно | 18:45 / 23:00 | 250 | BYN | 500 | BYN | ||
| ежедневно | 08:30 / 12:50 | ежедневно | 14:13 / 18:40 | 250 | BYN | 500 | BYN | ||
| ежедневно | 11:00 / 14:40 | ежедневно | 16:15/ 21:55 | 250 | BYN | 500 | BYN | ||
| ежедневно | 12:30 / 18:00 | ежедневно | 08:10 / 13:25 | 170 | BYN | 340 | BYN | ||
| ежедневно | 14:20 / 18:28 | ежедневно | 06:50 / 11:00 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 15:00 / 21:30 | ежедневно | 11:15 / 16:15 | 170 | BYN | 340 | BYN | ||
| ежедневно | 16:00 / 20:08 | ежедневно | 09:10 / 14:20 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 19:00 / 23:08 | ежедневно | 12:40 / 17:50 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 20:00 / 23:10 | ежедневно | 13:40 / 18:50 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 21:00 / +00:10 | ежедневно | 06:50 / 11:00 | 240 | BYN | 480 | BYN | ||
| ежедневно | 21:45 / +04:30 | ежедневно | 01:45 / 06:45 | 170 | BYN | 340 | BYN | ||
| ежедневно | 22:00 / +02:05 | ежедневно | 03:02 / 07:00 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
| ежедневно | 23:30 / +04:15 | ежедневно | 20:50 / +03:00 | 155 | BYN | 310 | BYN | ||
В представленной информации возможны изменения.