| Из Беларуси | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Барановичи | чтв. | 12:55 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| сбт. | 12:55 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| Брест | чтв. | 16:00 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
| сбт. | 16:00 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Витебск | чтв. | 06:05 / +16:10 | пнд. | 08:00 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | |||||
| сбт. | 06:05 / +20:30 | сбт. | 12:25 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Гродно | чтв. | 13:40 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
| сбт. | 13:40 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Лида | чтв. | 11:50 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| сбт. | 11:50 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| МИНСК | чтв. | 10:40 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| сбт. | 10:40 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| Орша | чтв. | 07:25 / +16:10 | пнд. | 08:00 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN | |||||
| сбт. | 07:25 / +20:30 | сбт. | 12:25 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Из Польши | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Белосток | ежедневно | 12:15 / +10:30 | ежедневно | 16:10 / +16:30 | 80 | EUR** | 134 | EUR** | |||||
| ВАРШАВА | ежедневно | 16:00 / +10:30 | ежедневно | 16:10 / +12:00 | 75 | EUR** | 125 | EUR** | |||||
| Из Литвы | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| ВИЛЬНЮС | чтв. | 15:15 / +16:10 | пнд. | 08:00 / +16:30 | 202 | BYN | 384 | BYN | |||||
| сбт. | 15:15 / +20:30 | сбт. | 12:25 / +16:30 | 202 | BYN | 384 | BYN | ||||||
** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.