Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | вск. | 12:55 / +19:25 | втр. | 09:00 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Брест | вск. | 16:00 / +19:25 | втр. | 09:00 / +16:30 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Витебск | вск. | 06:05 / +19:25 | втр. | 09:00 / ++02:25 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Гродно | вск. | 13:40 / +19:25 | втр. | 09:00 / +18:00 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Лида | вск. | 11:50 / +19:25 | втр. | 09:00 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
МИНСК | вск. | 10:40 / +19:25 | втр. | 09:00 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Орша | вск. | 07:25 / +19:25 | втр. | 09:00 / ++01:05 | 207 | BYN | 393 | BYN | |
Из Польши | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Белосток | срд., птн., сбт. | 12:15 / +11:30 | чтв., сбт., вск. | 15:15 / +16:30 | 83 | EUR** | 137 | EUR** | |
вск. | 20:30/ +19:25 | втр. | 09:00/ +09:15 | 270 | BYN | 513 | BYN | ||
ВАРШАВА | срд., птн., сбт. | 16:00 / +11:30 | чтв., сбт., вск. | 15:15 / +12:00 | 78 | EUR** | 129 | EUR** | |
вск. | 23:55 / +19:25 | втр. | 09:00/ +06:05 | 270 | BYN | 513 | BYN | ||
Из Литвы | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
ВИЛЬНЮС | вск. | 15:15 / +19:25 | втр. | 09:00 / +16:30 | 258 | BYN | 489 | BYN |
* * Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки.
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.