Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | птн., вск.* | 14:15 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +14:00 | 160 | BYN | 270 | BYN | |
Бобруйск | птн., вск.* | 09:30 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +18:20 | 160 | BYN | 270 | BYN | |
Брест | птн., вск.* | 17:00 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +11:30 | 160 | BYN | 270 | BYN | |
Гомель | птн., вск.* | 07:00 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +21:30 | 170 | BYN | 280 | BYN | |
Жлобин | птн., вск.* | 08:25 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +19:50 | 170 | BYN | 280 | BYN | |
МИНСК | птн., вск.* | 12:00 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +16:15 | 160 | BYN | 270 | BYN | |
Могилёв | птн., вск.* | 07:30 / +05:00 | втр.*, вск. | 21:30 / +21:00 | 170 | BYN | 280 | BYN |
* В период с 12.01.2020 по 22.03.2020 отменяется выполнение рейсов из Беларуси по воскресеньям (из Шёнефельда по вторникам)
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.