Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 12:55 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / +18:35 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
птн., вск.* | 14:15 / +22:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +14:00 | 190 | BYN | 340 | BYN | ||||||
Бобруйск | птн., вск.* | 09:30 / +22:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +18:20 | 190 | BYN | 340 | BYN | |||||
Брест | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 16:00 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / +15:30 | 200 | BYN | 330 | BYN | |||||
птн., вск.* | 17:00 / +22:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +11:30 | 190 | BYN | 340 | BYN | ||||||
Витебск | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 06:05 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / ++01:25 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Гомель | птн., вск.* | 07:00 / +21:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +21:30 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Гродно | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 13:40 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / +17:00 | 200 | BYN | 330 | BYN | |||||
Жлобин | птн., вск.* | 08:25 / +21:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +19:50 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Лида | пнд., срд., чтв., сбт. | 11:50 / +19:25 | пнд., втр., срд., птн., сбт. | 08:25 / +18:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
МИНСК | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 10:40 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / +20:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | подробнее далее |
||||
птн., вск.* | 12:00 / +22:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +16:15 | 190 | BYN | 340 | BYN | подробнее | |||||
Могилев | птн., вск.* | 07:30 / +22:00 | втр.*, вск. | 06:00 / +21:00 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Орша | пнд., срд., чтв., птн., сбт. | 07:25 / +19:25 | пнд., срд., птн., сбт., вск. | 08:25 / ++00:05 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:00 / +11:00 | ежедневно | 18:00 / +16:30 | 78 | EUR*** | 129 | EUR*** | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 15:15 / +11:00 | ежедневно | 16:10 / +12:00 | 73 | EUR*** | 121 | EUR*** | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | пнд., срд., чтв., сбт., вск. | 15:15 / 19:25 | пнд., втр., срд., птн., сбт. | 08:25 / +16:30 | 238 | BYN | 451 | BYN | |||||
Каунас | пнд., втр., чтв., птн., сбт. | 16:15 / +16:45 | пнд., срд., чтв., сбт., вск. | 10:15 / +13:05 | 107 | EUR*** | 199 | EUR** |
* В период с 12.01.2020 по 22.03.2020 отменяется выполнение рейсов из Беларуси по воскресеньям (из Гамбурга по вторникам)
*** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки.
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.