Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Бобруйск | втр., птн. | 14:25 / +07:15 | чтв., вск. | 10:00 / +02:40 | 50 | BYN | 100 | BYN | |
Гомель | втр., птн. | 16:50 / +07:15 | чтв., вск. | 10:00 / +01:00 | 40 | BYN | 80 | BYN | |
ежедневно | 01:30 / 19:20 | ежедневно | 07:30 / 01:00 | 41 | BYN | 78 | BYN | ||
МИНСК | |||||||||
втр., птн. | 12:00 / +07:15 | чтв., вск. | 10:00 / +06:00 | 65 | BYN | 130 | BYN | ||
ежедневно | 19:35 / +19:20 | ежедневно | 07:30 / +07:10 | 58 | BYN | 110 | BYN | ||
с 16.07 по 02.09 | 70 | BYN | 132 | BYN | |||||
Могилев | ежедневно | 22:35 / +19:20 | ежедневно | 07:30 / +04:05 | 51 | BYN | 97 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.