Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | втр., вск. | 12:55 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / +19:35 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
Брест | втр., вск. | 16:00 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
Витебск | втр., вск. | 06:05 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / ++02:25 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Гродно | втр., вск. | 13:40 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
Лида | втр., вск. | 11:50 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / +19:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
МИНСК | втр., вск. | 10:40 / +11:50 | втр., чтв. | 16:55 / +21:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
Орша | втр., вск. | 07:25 / +11:50 | втр., чтв., вск. | 16:55 / ++01:05 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:15 / +04:30 | ежедневно | 23:50 / +16:30 | 73 | EUR*** | 121 | EUR*** | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 16:00 / +04:30 | ежедневно | 23:50 / +12:00 | 68 | EUR*** | 112 | EUR*** | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | втр., вск. | 15:15 / +11:50 | втр., чтв., вск. | 16:55 / +16:30 | 225 | BYN | 428 | BYN |
*** Оплата в BYN по курсу НБРБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.