Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | втр., вск. | 12:55 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / +19:35 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
Брест | втр., вск. | 16:00 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
Витебск | втр., вск. | 06:05 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / ++02:25 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Гродно | втр., вск. | 13:40 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
Лида | втр., вск. | 11:50 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / +19:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
МИНСК | втр., вск. | 10:40 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / +21:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
Орша | втр., вск. | 07:25 / +14:30 | втр., чтв. | 14:15 / ++01:05 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:15 / +06:30 | ежедневно | 21:10 / +16:30 | 75 | EUR*** | 122 | EUR*** | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 16:00 / +06:30 | ежедневно | 21:10 / +12:00 | 70 | EUR*** | 116 | EUR*** | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | втр., вск. | 15:15 / +14:30 | втр., вск. | 14:15 / +16:30 | 190 | BYN | 342 | BYN |
*** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.