Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | |||||||||
птн. | 12:55 / +13:25 | вск. | 15:15 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||
Брест | |||||||||
птн. | 16:00 / +13:25 | вск. | 15:15 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||
Витебск | |||||||||
птн. | 06:05 / +13:25 | вск. | 15:15 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||
Гродно | |||||||||
птн. | 13:40 / +13:25 | вск. | 15:15 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||
Лида | |||||||||
птн. | 11:50 / +13:25 | вск. | 15:15 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||
МИНСК | |||||||||
птн. | 10:40 / +13:25 | вск. | 15:15 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||
Орша | |||||||||
птн. | 07:25 / +13:25 | вск. | 15:15 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.