| Из Беларуси | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Барановичи | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 12:55 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| Брест | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 16:00 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Витебск | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 06:05 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Гродно | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 13:40 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +18:00 | 174 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Лида | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 11:50 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| МИНСК | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 10:40 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| Орша | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 07:25 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Из Польши | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Белосток | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 20:30 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +09:15 | 243 | BYN | 462 | BYN | ||||||
| ВАРШАВА | |||||||||||||
| чтв., сбт. | 23:55 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +06:05 | 243 | BYN | 462 | BYN | ||||||
| Из Литвы | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| ВИЛЬНЮС | чтв., сбт. | 15:15 / +14:55 | пнд., сбт. | 13:15 / +16:30 | 232 | BYN | 440 | BYN | |||||
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.