| Из Беларуси | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Барановичи | втр., вск. | 12:55 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 12:55 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +19:35 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| Брест | втр., вск. | 16:00 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 16:00 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +16:30 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Витебск | втр., вск. | 06:05 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 06:05 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / ++02:25 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Гродно | втр., вск. | 13:40 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 13:40 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +18:00 | 200 | BYN | 351 | BYN | ||||||
| Лида | втр., вск. | 11:50 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 11:50 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +19:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | ||||||
| МИНСК | втр., вск. | 10:40 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 10:40 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +21:50 | 207 | BYN | 393 | BYN | подробнее далее |
|||||
| Орша | втр., вск. | 07:25 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 07:25 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / ++01:05 | 213 | BYN | 383 | BYN | ||||||
| Из Польши | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| Белосток | ежедневно | 12:15 / +07:30 | ежедневно | 20:15 / +16:30 | 75 | EUR** | 125 | EUR** | |||||
| ВАРШАВА | ежедневно | 15:15 / +07:30 | ежедневно | 20:15 / +12:00 | 70 | EUR** | 116 | EUR** | |||||
| Из Литвы | |||||||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
| ВИЛЬНЮС | втр., вск. | 15:15 / +15:25 | пнд., сбт. | 11:40 / +16:30 | 228 | BYN | 432 | BYN | |||||
| чтв., сбт. | 15:15 / +16:25 | втр., чтв. | 13:20 / +16:30 | 228 | BYN | 432 | BYN | ||||||
** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБРБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.