ДОРТМУНД
Из Беларуси
Город отправления Дни выезда туда Время отправления / прибытия (туда) Дни выезда обратно Время отправления / прибытия (обратно) Цена в одну сторону Цена в две стороны Расписание
 Барановичи пнд., птн. 12:25  / +16:40 срд., вск. 11:30 / +19:15 456 BYN 912 BYN
срд., птн. 14:00  / +19:00 птн., вск. 08:15 / +14:00 400 BYN 680 BYN
 Бобруйск срд., птн. 09:05 / +19:00 птн., вск. 08:15 / +18:45 470 BYN 799 BYN
 Брест пнд., птн. 15:35 / +16:40 срд., вск. 11:30 / +15:55 456 BYN 912 BYN
срд., птн. 16:45 / +19:00 птн., вск. 08:15 / +11:30 400 BYN 680 BYN
 Гомель срд., птн. 06:30 / +19:00 птн., вск. 08:15 / +21:55 470 BYN 799 BYN
 Жлобин срд., птн. 08:05 / +19:00 птн., вск. 08:15 / +20:15 470 BYN 799 BYN
 МИНСК пнд., птн. 10:10 / +16:40 срд., вск. 11:30 / +21:30 456 BYN 912 BYN подробнее
далее
  срд., птн. 11:35 / +19:00 птн., вск. 08:15 / +15:15 400 BYN 680 BYN подробнее
далее
Из Польши
Город отправления Дни выезда туда Время отправления / прибытия (туда) Дни выезда обратно Время отправления / прибытия (обратно) Цена в одну сторону Цена в две стороны Расписание
 Белосток ежедневно 10:30 / +08:00 ежедневно 20:00 / +17:30 90 EUR* 172 EUR*
пнд., птн. 21:05 / +16:40 срд., вск. 11:30 / +09:00 290 BYN 580 BYN
 ВАРШАВА ежедневно 15:15 / +08:00 ежедневно 20:00 / +12:00 81 EUR* 158 EUR* подробнее
ежедневно 11:30 / +03:50 ежедневно 01:45 / 18:20 104 EUR* 198 EUR*
ежедневно 19:10 / +09:10 ежедневно 21:10 / +11:10 93 EUR* 187 EUR*
пнд., птн. 23:50 / +16:40 срд., вск. 11:30 / +06:05  326 BYN 652 BYN
Из Литвы
Город отправления Дни выезда туда Время отправления / прибытия (туда) Дни выезда обратно Время отправления / прибытия (обратно) Цена в одну сторону Цена в две стороны Расписание
 ВИЛЬНЮС пнд., птн. 16:00 / +16:40 срд., вск. 11:30 / +16:25 495 BYN 990 BYN

 

*  Цены в EUR указаны справочно, оплата — в BYN по курсу НБ РБ на день покупки

Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса

В представленной информации возможны изменения расписания и цены.

Обсуждение закрыто.