Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | чтв., сбт. | 12:55 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / +19:35 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 12:55 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / +19:35 | 207 | BYN | 352 | BYN | ||||||
птн., вск.* | 14:15 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +14:00 | 190 | BYN | 340 | BYN | ||||||
Бобруйск | птн., вск.* | 09:30 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +18:20 | 190 | BYN | 340 | BYN | |||||
Брест | чтв., сбт. | 16:00 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / +16:30 | 200 | BYN | 330 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 16:00 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / +16:30 | 200 | BYN | 330 | BYN | ||||||
птн., вск.* | 17:00 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +11:30 | 190 | BYN | 340 | BYN | ||||||
Витебск | чтв., сбт. | 06:05 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / ++02:25 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 06:05 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / ++02:25 | 213 | BYN | 362 | BYN | ||||||
Гомель | птн., вск.* | 07:00 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +21:30 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Гродно | чтв., сбт. | 13:40 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / +18:00 | 200 | BYN | 330 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 13:40 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / +18:00 | 200 | BYN | 330 | BYN | ||||||
Жлобин | птн., вск.* | 08:25 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +19:50 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Лида | чтв., сбт. | 11:50 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / +19:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 11:50 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / +19:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | ||||||
МИНСК | чтв., сбт. | 10:40 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / +21:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | подробнее далее |
||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 10:40 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / +21:50 | 207 | BYN | 352 | BYN | ||||||
птн., вск.* | 12:00 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +16:15 | 190 | BYN | 340 | BYN | подробнее | |||||
Могилёв | птн., вск.* | 07:30 / +19:00 | втр.*, вск. | 08:30 / +21:00 | 200 | BYN | 350 | BYN | |||||
Орша | чтв., сбт. | 07:25 / +10:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 11:30 / ++01:05 | 213 | BYN | 362 | BYN | |||||
пнд., срд., чтв., сбт. | 07:25 / +16:40 | пнд., сбт. | 18:40 / ++01:05 | 213 | BYN | 362 | BYN | ||||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:15 / +07:30 | ежедневно | 21:00 / +16:30 | 75 | EUR*** | 125 | EUR*** | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 16:00 / +07:30 | ежедневно | 21:00 / +12:00 | 70 | EUR*** | 116 | EUR*** | подробнее | ||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | пнд., срд., чтв., сбт. | 15:15 / +16:40 | пнд., срд., птн., сбт. | 18:40 / +16:30 | 228 | BYN | 432 | BYN |
* В период с 12.01.2020 по 22.03.2020 отменяется выполнение рейсов из Беларуси по воскресеньям (из Гамбурга по вторникам)
*** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.