Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | срд., птн. | 14:00 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +14:00 | 386 | BYN | 656 | BYN | |
Бобруйск | срд., птн., вск. | 09:05 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +17:45 | 440 | BYN | 748 | BYN | |
Брест | срд., птн., вск. | 16:45 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +11:30 | 386 | BYN | 656 | BYN | |
Гомель | срд., птн., вск. | 06:30 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +20:55 | 440 | BYN | 748 | BYN | |
Жлобин | срд., птн., вск. | 08:05 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +19:15 | 440 | BYN | 748 | BYN | |
МИНСК | срд., птн., вск. | 11:35 / +06:00 | втр., птн., вск. | 21:30 / +15:15 | 386 | BYN | 656 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.