Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | втр., чтв., сбт. | 12:25 / +08:40 | втр., чтв., сбт. | 20:00 / +19:15 | 414 | BYN | 828 | BYN | |||||
срд., птн. | 14:00 / +08:00 | птн., вск. | 19:00 / +14:00 | 386 | BYN | 656 | BYN | ||||||
Бобруйск | срд., птн. | 09:05 / +08:00 | втр., вск. | 19:00 / +18:45 | 440 | BYN | 748 | BYN | |||||
Брест | втр., чтв., сбт. | 16:00 / +08:40 | втр., чтв., сбт. | 20:00 / +15:30 | 414 | BYN | 828 | BYN | |||||
срд., птн. | 16:45 / +08:00 | птн., вск. | 19:00 / +11:30 | 386 | BYN | 656 | BYN | ||||||
Гомель | срд., птн. | 06:30 / +08:00 | птн., вск. | 19:00 / +21:55 | 440 | BYN | 748 | BYN | |||||
Жлобин | птн., вск. | 08:05 / +08:00 | птн., вск. | 19:00 / +20:15 | 440 | BYN | 748 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно | 09:15 / +08:40 | ежедневно | 20:00 / +20:00 | 414 | BYN | 828 | BYN | |||||
срд., птн. | 11:35 / +08:00 | птн., вск. | 19:00 / +16:15 | 386 | BYN | 656 | BYN | ||||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВАРШАВА | ежедневно | 23:50 / +08:40 | ежедневно | 20:00 / +06:05 | 284 | BYN | 568 | BYN | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | ежедневно | 16:00 / +08:40 | ежедневно | 20:00 / +16:25 | 345 | BYN | 690 | BYN |
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.