Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | пнд., птн. | 12:20 / +19:25 | срд., вск. | 08:25 / +19:15 | 456 | BYN | 912 | BYN | |||||
срд., птн. | 14:00 / +21:00 | птн., вск. | 06:00 / +14:00 | 400 | BYN | 680 | BYN | ||||||
Бобруйск | срд., птн. | 09:05 / +21:00 | птн., вск. | 06:00 / +18:45 | 470 | BYN | 799 | BYN | |||||
Брест | пнд., птн. | 15:35 / +19:25 | срд., вск. | 08:25 / +15:55 | 456 | BYN | 912 | BYN | |||||
срд., птн. | 16:45 / +21:00 | птн., вск. | 06:00 / +11:30 | 400 | BYN | 680 | BYN | ||||||
Гомель | срд., птн. | 06:30 / +21:00 | птн., вск. | 06:00 / +21:55 | 470 | BYN | 799 | BYN | |||||
Жлобин | срд., птн. | 08:05 / +21:00 | птн., вск. | 06:00 / +20:15 | 470 | BYN | 799 | BYN | |||||
МИНСК | пнд., птн. | 10:10 / +19:25 | срд., вск. | 08:25 / +21:30 | 660 | BYN | 1320 | BYN | туда обратно |
||||
втр., птн., сбт., вск. | 11:35 / +22:00 | срд., птн., вск. | 06:00 / +15:15 | 440 | BYN | 748 | BYN | туда обратно |
|||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 10:30 / +11:20 | ежедневно | 18:00 / +17:30 | 87 | EUR* | 172 | EUR* | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 15:15 / +11:20 | ежедневно | 16:45 / +12:00 | 83 | EUR* | 162 | EUR* | |||||
ежедневно | 19:10 / +12:40 | ежедневно | 17:35 / +11:10 | 104 | EUR* | 198 | EUR* | ||||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | пнд., птн. | 16:00 / +19:25 | срд., вск. | 08:25 / +16:25 | 545 | BYN | 1090 | BYN |
* Цены в EUR указаны справочно, оплата — в BYN по курсу НБ РБ на день покупки.
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.