Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Бобруйск | втр., сбт. | 15:10 / +09:00 | чтв., вск. | 20:30 / +16:15 | 56 | BYN | 112 | BYN | |
Гомель | втр., сбт. | 17:25 / +09:00 | чтв., вск. | 20:30 / +14:05 | 48 | BYN | 96 | BYN | |
ежедневно | 01:30 / +00:20 | ежедневно | 07:30 / +01:00 | 47 | BYN | 89 | BYN | ||
МИНСК | втр., сбт. | 13:00 / +09:00 | чтв., вск. | 20:30 / +18:15 | 65 | BYN | 130 | BYN | |
ежедневно | 19:35 / ++00:20 | ежедневно | 07:30 / +07:10 | 64 | BYN | 122 | BYN | ||
Могилев | ежедневно | 22:35 / ++00:20 | ежедневно | 07:30 / +04:05 | 57 | BYN | 108 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.