Из Беларуси |
|||||||||||||
Город отправления |
Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны |
Распи- сание |
||||||
Барановичи | ежедневно | 02:20 / 08:20 | ежедневно | 23:30 / +09:20 | 100,00 | BYN | 200,00 | BYN | |||||
ежедневно | 15:35 / 22:00 | ежедневно | 12:25 / 22:50 | 100,00 | BYN | 200,00 | BYN | ||||||
ежедневно | 17:00 / 22:45 | ежедневно | 17:15 / +03:05 | 100,00 | BYN | 200,00 | BYN | ||||||
ежедневно | 21:20 / +03:40 | ежедневно | 17:00 / +03:25 | 100,00 | BYN | 200,00 | BYN | ||||||
Брест | ежедневно | 05:10 / 08:20 | ежедневно | 23:30 / +06:30 | 95,00 | BYN | 190,00 | BYN | |||||
ежедневно | 18:30 / 22:00 | ежедневно | 12:25 / 19:45 | 95,00 | BYN | 190,00 | BYN | ||||||
ежедневно | 19:40 / 22:45 | ежедневно | 17:15 / +00:35 | 95,00 | BYN | 190,00 | BYN | ||||||
ежедневно | 00:25 / 03:40 | ежедневно | 17:00 / +00:25 | 95,00 | BYN | 190,00 | BYN | ||||||
МИНСК | ежедневно | 00:10 / 08:20 | ежедневно | 23:30 / +11:30 | 105,00 | BYN | 210,00 | BYN | подробнее | ||||
ежедневно | 13:30 / 22:00 | ежедневно | 12:25 / +00:55 | 105,00 | BYN | 210,00 | BYN | подробнее | |||||
ежедневно | 15:00 / 22:45 | ежедневно | 17:15 / +04:55 | 105,00 | BYN | 210,00 | BYN | подробнее | |||||
ежедневно | 19:00 / +04:40 | ежедневно | 17:00 / +05:35 | 105,00 | BYN | 210,00 | BYN | подробнее | |||||
ежедневно | 22:00 / +07:00 | ежедневно | 21:20 / +09:30 | 105,00 | BYN | 210,00 | BYN | подробнее |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.