| Из Беларуси | |||||||||
| Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
| Бобруйск | *ежедневно | 13:20 / +00:55 | *ежедневно | 14:35 / +04:00 | 55 | BYN | 110 | BYN | |
| Гомель | ежедневно | 01:30 / 10:20 | ежедневно | 13:20 / +01:00 | 45 | BYN | 90 | BYN | |
| *ежедневно | 15:50 / +00:55 | *ежедневно | 14:35 / +01:15 | 45 | BYN | 90 | BYN | ||
| МИНСК | *ежедневно | 11:00 / +00:55 | *ежедневно | 14:35 / +06:00 | 55 | BYN | 110 | BYN | |
| ежедневно | 19:35 / +10:20 | ежедневно | 13:20 / +07:10 | 60 | BYN | 114 | BYN | ||
| Могилев | ежедневно | 22:35 / +10:20 | ежедневно | 13:20 / +04:05 | 45 | BYN | 90 | BYN | |
* с 15.06.2018
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.