Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | ежедневно | 18:40 / +08:00 | ежедневно | 00:50 / +12:50 | 64 | BYN | 121 | BYN | |||||
Бобруйск | ежедневно | 18:00 / +04:00 | ежедневно | 23:40 / +09:00 | 45 | BYN | 90 | BYN | |||||
Брест | ежедневно | 15:35 / +08:00 | ежедневно | 00:50 / +15:55 | 75 | BYN | 142 | BYN | |||||
Витебск | ежедневно | 01:30 / 08:00 | ежедневно | 00:50 / 06:00 | 39 | BYN | 74 | BYN | |||||
ежедневно | 22:30 / +04:00 | ежедневно | 23:40 / +05:10 | 30 | BYN | 60 | BYN | ||||||
Гомель | втр., чтв., сбт. | 16:50 / +03:00 | пнд., срд., птн. | 21:40 / +07:10 | 45 | BYN | 90 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно | 21:05 / +08:00 | ежедневно | 00:50 / 10:25 | 42 | BYN | 79 | BYN | |||||
Могилев | втр., чтв., сбт. | 19:40 / +03:00 | пнд., срд., птн. | 21:40 / +04:50 | 35 | BYN | 70 | BYN | |||||
ежедневно | 20:00 / +04:00 | ежедневно | 23:40 / +07:20 | 40 | BYN | 80 | BYN | ||||||
Орша | ежедневно | 00:10 / 08:00 | ежедневно | 00:50 / 07:20 | 39 | BYN | 74 | BYN | |||||
ежедневно | 21:10 / +04:00 | ежедневно | 23:40 / +06:10 | 35 | BYN | 70 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.