Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Бобруйск | втр., сбт. | 15:25 / +04:25 | пнд., птн. | 01:45 / 16:15 | 40 | BYN | 80 | BYN | |
втр., сбт. | 15:10 / +03:40 | чтв., птн. | 12:15 / +02:40 | 40 | BYN | 80 | BYN | ||
Гомель | втр., птн. | 16:50 / +04:25 | пнд., птн. | 01:45 / 14:05 | 31 | BYN | 62 | BYN | |
втр., сбт. | 17:25 / +03:40 | чтв., вск. | 12:15 / +01:00 | 31 | BYN | 62 | BYN | ||
ежедневно | 01:30 / +17:00 | ежедневно | 09:45 / +01:00 | 36 | BYN | 68 | BYN | ||
МИНСК | втр., птн. | 12:00 / +04:25 | пнд., птн. | 01:45 / 18:15 | 50 | BYN | 100 | BYN | |
втр., сбт. | 13:00 / +03:40 | чтв., вск. | 12:15 / +06:00 | 50 | BYN | 100 | BYN | ||
ежедневно | 19:35 / +17:00 | ежедневно | 09:45 / +07:10 | 50 | BYN | 95 | BYN | ||
с 17.07 по 02.09 | 60 | BYN | 114 | BYN | |||||
Могилев | ежедневно | 22:35 / +17:00 | ежедневно | 09:45 / +04:05 | 46 | BYN | 87 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.