Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Гомель | ежедневно | 00:45 / 13:45 | ежедневно | 12:30 / +01:00 | 45 | BYN | 86 | BYN | |
ежедневно | 00:45 / 16:00 | ежедневно | 10:00 / +01:00 | 45 | BYN | 86 | BYN | ||
МИНСК | ежедневно | 19:35 / +13:45 | ежедневно | 12:30 / +07:10 | 115 | BYN | 219 | BYN | |
ежедневно | 19:35 / +16:00 | ежедневно | 10:00 / +07:10 | 115 | BYN | 219 | BYN | ||
Могилев | ежедневно | 22:05 / +13:45 | ежедневно | 12:30 / +04:05 | 56 | BYN | 106 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.