Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Борисов | ежедневно | 21:00 / +05:10 | ежедневно | 22:00 / +06:20 | 40 | BYN | 70 | BYN | |||||
Гродно | ежедневно | 18:05 /+11:30 | ежедневно | 21:30 / +13:35 | 59-69 | BYN | 111-131 | BYN | |||||
Жодино | ежедневно | 20:20 / +05:10 | ежедневно | 22:00 / +06:55 | 40 | BYN | 70 | BYN | |||||
Лида | ежедневно | 19:55 /+11:30 | ежедневно | 21:30 / +11:45 | 56-66 | BYN | 106-125 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно | 19:00 / +06:10 | ежедневно | 22:00 / +08:10 | 50 | BYN | 100 | BYN | |||||
ежедневно | 19:30 / +06:30 | ежедневно | 21:45 / +08:00 | 49 | BYN | 98 | BYN | ||||||
ежедневно | 22:45 / +10:00 | ежедневно | 22:30 / +08:30 | 49 | BYN | 98 | BYN | ||||||
Орша | ежедневно | 22:45 / +05:10 | ежедневно | 22:00 / +05:55 | 35 | BYN | 60 | BYN | |||||
ежедневно | 01:50 / +10:30 | ежедневно | 21:30 / +04:55 | 37-43 | BYN | 70-82 | BYN | ||||||
ежедневно | 02:25 / +11:30 | 37-43 | BYN | 70-82 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.