Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | чтв., птн., сбт., вск. | 22:45 / +08:25 | пнд., втр., птн., сбт., вск. | 20:35 / +07:55 | 54 | BYN | 103 | BYN | |
Брест | сбт. | 00:30 / +07:00 | вск. | 21:35 / +06:20 | 40 | BYN | 55 | BYN | |
МИНСК | птн. | 19:30 / +07:00 | вск. | 21:35 / +11:20 | 50 | BYN | 100 | BYN | |
чтв., птн., сбт., вск. | 20:30 / +07:25 | пнд., втр., птн., сбт., вск. | 20:35 / +11:10 | 54 | BYN | 103 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.