Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Гродно | сбт. | 17:10 / +00:45 | пнд. | 20:40 / +07:05 | 59,80 | BYN | 107,60 | BYN | |
пнд., втр., срд., сбт. | 17:00 / 23:40 | пнд., срд., сбт., вск. | 11:00 / 22:20 | 55,00 | BYN | 105,00 | BYN | ||
Лида | сбт. | 15:30 / +00:45 | пнд. | 20:40 / +08:45 | 62,50 | BYN | 112,50 | BYN | |
МИНСК | сбт. | 13:00 / +00:45 | пнд. | 20:40 / +11:20 | 68,00 | BYN | 122,40 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.