Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Брест | пнд., срд., сбт. | 02:00 / +10:30 | втр., чтв., вск. | 17:20 / +03:50 | 79 | BYN | 142 | BYN | |||||
МИНСК | втр., птн., вск. | 21:00 / +10:30 | втр., чтв., вск. | 17:20 / +08:55 | 91 | BYN | 164 | BYN | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | птн. | 22:15 / +12:40 | срд. | 15:30 / +07:10 | 97 | BYN | 185 | BYN |
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.