Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Бобруйск | ежедневно | 11:00 / 22:00 | пнд., птн. | 07:00 / +16:15 | 32 | BYN | 64 | BYN | |
втр., птн. | 14:25 / 22:50 | чтв., вск. | 17:30 / +04:00 | 32 | BYN | 64 | BYN | ||
втр., сбт. | 15:10 / 23:35 | ежедневно | 17:30 / +04:00 | 32 | BYN | 64 | BYN | ||
Гомель | ежедневно | 01:30 / 07:20 | ежедневно | 20:00 / +01:00 | 27 | BYN | 51 | BYN | |
МИНСК | ежедневно | 11:00 / 22:00 | ежедневно | 17:30 / +07:00 | 38 | BYN | 76 | BYN | |
ежедневно | 19:35 / +07:20 | ежедневно | 20:00 / +07:10 | 78 | BYN | 156 | BYN | ||
Могилев | ежедневно | 22:35 / +07:20 | ежедневно | 20:00 / +04:05 | 38 | BYN | 72 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.