Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | втр., срд., птн., вск. | 22:45 / 11:50 | втр., чтв., птн., вск. | 15:10 / +07:50 | 175 | BYN | 350 | BYN | |
Брест | пнд., срд., чтв., сбт. | 02:20 / 11:50 | втр., чтв., птн., вск. | 15:10 / +04:30 | 135 | BYN | 270 | BYN | |
МИНСК | втр., срд., птн., вск. | 21:00 / +11:50 | втр., чтв., птн., вск. | 15:10 / +09:40 | 175 | BYN | 350 | BYN | |
Из Литвы | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
ВИЛЬНЮС | пнд., втр., птн., сбт., вск. | 17:25 / +05:40 | срд., чтв., птн., сбт., вск. | 23:45 / +14:00 | 165 | BYN | 295 | BYN |
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.