Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Барановичи | ежедневно | 12:55 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +19:35 | 123 | BYN | 213 | BYN | |
Брест | ежедневно | 16:00 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +16:30 | 118 | BYN | 205 | BYN | |
Витебск | ежедневно | 06:05 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / ++02:25 | 128 | BYN | 222 | BYN | |
Гродно | ежедневно | 13:40 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +18:00 | 118 | BYN | 205 | BYN | |
пнд., сбт. | 17:10 / +06:30 | пнд., сбт. | 14:10 / +07:05 | 118 | BYN | 212 | BYN | ||
Лида | ежедневно | 11:50 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +19:50 | 123 | BYN | 213 | BYN | |
пнд., сбт. | 15:30 / +06:30 | пнд., сбт. | 14:10 / +08:45 | 120 | BYN | 216 | BYN | ||
МИНСК | ежедневно | 10:40 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +21:50 | 123 | BYN | 213 | BYN | |
пнд., сбт. | 13:00 / +06:30 | пнд., сбт. | 14:10 / +11:20 | 125 | BYN | 225 | BYN | ||
Орша | ежедневно | 07:25 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / ++01:05 | 128 | BYN | 222 | BYN | |
Из Польши | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Белосток | ежедневно | 20:30 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +09:15 | 97 | BYN | 185 | BYN | |
ВАРШАВА | ежедневно | 23:55 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +06:05 | 49 | BYN | 92 | BYN | |
Из Литвы | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
ВИЛЬНЮС | ежедневно | 15:15 / +08:10 | ежедневно | 22:00 / +16:30 | 90 | BYN | 171 | BYN |
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.