Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Гродно | ежедневно, кроме сбт. | 00:40 / +07:25 | ежедневно, кроме сбт. | 18:25 / +05:10 | 140 | BYN | 280 | BYN | |||||
Лида | ежедневно, кроме сбт. | 23:00 / +07:25 | ежедневно, кроме сбт. | 18:25 / +06:50 | 145 | BYN | 290 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно ч/з Вильнюс ** | 14:20 / +04:55 | ежедневно | 20:20 / +11:40 | 225 | BYN | 450 | BYN | подробнее | ||||
ежедневно, кроме сбт. | 20:30 / +07:25 | ежедневно, кроме сбт. | 18:25 / +09:25 | 155 | BYN | 310 | BYN | подробнее |
** Рейсы с пересадкой
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.