Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Гродно | чтв., птн., сбт., вск. | 23:40 / +07:25 | чтв., птн., сбт., вск. | 18:25 / +04:05 | 44 | BYN | 88 | BYN | |||||
Лида | чтв., птн., сбт., вск. | 22:00 / +07:25 | чтв., птн., сбт., вск. | 18:25 / +05:50 | 55 | BYN | 110 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно ч/з Вильнюс ** | 14:20 / +04:55 | ежедневно | 20:20 / +10:30 | 105 | BYN | 207 | BYN | подробнее | ||||
ежедневно, кроме пнд. | 19:30 / +07:25 | ежедневно, кроме пнд. | 18:25 / +08:25 | 90 | BYN | 167 | BYN | подробнее |
** Рейсы с пересадкой
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.