Из Беларуси | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Бобруйск | втр., сбт. | 15:10 / +07:05 | чтв., вск. | 22:20 / +17:15 | 56 | BYN | 112 | BYN | |
Гомель | ежедневно | 01:30 / 22:20 | ежедневно | 09:30 / +01:00 | 44 | BYN | 84 | BYN | |
втр., сбт. | 17:25 / +07:05 | чтв., вск. | 22:20 / +14:05 | 48 | BYN | 96 | BYN | ||
МИНСК | втр., сбт. | 13:00 / +07:05 | чтв., вск. | 22:20 / +19:15 | 67 | BYN | 134 | BYN | |
ежедневно | 19:35 / +22:20 | ежедневно | 09:30 / +09:10 | 61 | BYN | 116 | BYN | ||
Могилев | ежедневно | 22:35 / +22:20 | ежедневно | 09:30 / +04:05 | 54 | BYN | 103 | BYN |
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.