Из Польши | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
Белосток | ежедневно | 12:00 / +12:00 | ежедневно | 15:45 / +15:30 | 100 | EUR** | 198 | EUR** | |
Варшава | ежедневно | 11:30 / +08:55 | ежедневно | 20:55 / +18:20 | 131 | EUR** | 218 | EUR** | |
ежедневно | 15:15 / +12:00 | ежедневно | 15:45 / +12:00 | 95 | EUR** | 189 | EUR** | подробнее | |
Из Литвы | |||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||
ВИЛЬНЮС | ежедневно | 14:20 / +08:55 | ежедневно | 20:55 / +06:25 | 113 | EUR** | 223 | EUR** |
** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.