Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Барановичи | ежедневно, кроме птн. | 12:55 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +19:35 | 186 | BYN | 351 | BYN | |||||
птн., вск.* | 14:15 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +14:00 | 160 | BYN | 260 | BYN | ||||||
Бобруйск | птн., вск.* | 09:30 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +18:20 | 160 | BYN | 260 | BYN | |||||
Брест | ежедневно, кроме птн. | 16:00 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +16:30 | 186 | BYN | 324 | BYN | |||||
птн., вск.* | 17:00 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +11:30 | 160 | BYN | 260 | BYN | ||||||
Витебск | ежедневно, кроме птн. | 06:05 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / ++02:25 | 193 | BYN | 359 | BYN | |||||
Гомель | птн., вск.* | 07:00 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +21:30 | 170 | BYN | 280 | BYN | |||||
Гродно | ежедневно, кроме птн. | 13:40 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +18:00 | 186 | BYN | 324 | BYN | |||||
Жлобин | птн., вск.* | 08:25 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +19:50 | 170 | BYN | 280 | BYN | |||||
Лида | ежедневно, кроме птн. | 11:50 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +19:50 | 186 | BYN | 351 | BYN | |||||
МИНСК | ежедневно, кроме птн. | 10:40 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +21:50 | 186 | BYN | 351 | BYN | подробнее далее |
||||
птн., вск.* | 12:00 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +16:15 | 160 | BYN | 260 | BYN | подробнее | |||||
Могилёв | птн., вск.* | 07:30 / +09:10 | втр.*, вск. | 18:00 / +21:00 | 170 | BYN | 280 | BYN | |||||
Орша | ежедневно, кроме птн. | 07:25 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / ++01:05 | 193 | BYN | 359 | BYN | |||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:00 / +03:30 | ежедневно | 01:10 / 16:30 | 73 | EUR** | 121 | EUR** | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 15:15 / +04:40 | ежедневно | 23:30 / 12:00 | 68 | EUR** | 112 | EUR** | |||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | ежедневно, кроме птн. | 15:15 / +10:05 | ежедневно, кроме вск. | 18:30 / +16:30 | 204 | BYN | 388 | BYN |
* В период с 12.01.2020 по 22.03.2020 отменяется выполнение рейсов из Беларуси по воскресеньям (из Гамбурга по вторникам)
*** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.