Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВАРШАВА | сбт. | 06:30 / ++05:00 | пнд. | 17:30 / ++21:40 | 367 | BYN | 613 | BYN | |||||
втр. | 02:50 / +16:25 | чтв. | 08:00 / +19:20 | 136 | EUR** | 217 | EUR** | ||||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | птн. | 22:15 / ++05:00 | пнд. | 17:30 / ++07:10 | 443 | BYN | 841 | BYN |
** Цены в EUR указаны справочно, оплата в BYN по курсу НБ РБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.