Из Беларуси | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Распи-сание | ||||||
МИНСК | втр., чтв., сбт. | 09:15 / +19:50 | пнд., чтв., сбт. | 08:25 / +20:00 | 520 | BYN | 1040 | BYN | |||||
Из Польши | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Распи-сание | ||||||
Белосток | ежедневно | 12:00 / +11:15 | ежедневно | 16:15 / +15:30 | 96 | EUR* | 190 | EUR* | |||||
ВАРШАВА | ежедневно | 15:15 / +11:15 | ежедневно | 16:15 / +12:00 | 91 | EUR* | 180 | EUR* | |||||
втр., чтв., сбт. | 23:50 / +19:50 | пнд., чтв., сбт. | 08:25 / +06:05 | 390 | BYN | 780 | BYN | ||||||
Из Литвы | |||||||||||||
Город отправления | Дни выезда туда | Время отправления / прибытия (туда) | Дни выезда обратно | Время отправления / прибытия (обратно) | Цена в одну сторону | Цена в две стороны | Расписание | ||||||
ВИЛЬНЮС | втр., чтв., сбт. | 16:00 / +19:50 | пнд., чтв., сбт. | 08:25 / +16:25 | 395 | BYN | 790 | BYN |
* Оплата в BYN по курсу НБРБ на день покупки
Предлагаем оптимальные стыковки из Минска до Белостока, Варшавы, Вильнюса
В представленной информации возможны изменения расписания и цены.